
艾比安流浪
AlbionRovers
球队市值:50000
所属联赛 | : | 苏低联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 艾比安流浪(英文名:AlbionRovers,粤语名:艾比安流浪), 是苏低联联赛的一支足球俱乐部,当前艾比安流浪的市值为:50000,艾比安流浪共有球员4人,外籍球员1人,我们将为你实时更新艾比安流浪赛事数据信息。 |
艾比安流浪荣誉榜
-
苏格兰第四级别联赛冠军x 1
2014-2015 -
苏格兰足球第三联赛冠军x 1
1988-1989 -
苏格兰足球乙级联赛冠军x 1
1933-1934
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 朗斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 朗斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989-03-25 | 178 | 71 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-10-03 | 0 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-05-24 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-05-24 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-05-22 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-10-03 | 0 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-05-12 | 0 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-11-26 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-06-02 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 艾比安流浪 | 退役 | ||
2024-07-01 | 艾比安流浪 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 斯坦豪斯摩尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 布里金城 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 南部女王 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 南部女王 | 已签约 | ||
2020-05-31 | 安南竞技 | 租借结束 | ||
2019-07-17 | 邓巴顿 | 已签约 | ||
2018-07-13 | 邓弗姆林 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 汉密尔顿U20 | 已签约 | ||
2018-01-26 | 格拉斯哥流浪U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 南部女王 | 已签约 | ||
2013-02-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-08-31 | 阿伯丁 | 已解约 | ||
2011-11-01 | 斯托克港 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 阿伯丁 | 租借 | ||
2008-11-01 | 布里金城 | 租借结束 | ||
2008-09-01 | 阿伯丁 | 租借 | ||
2008-06-30 | 布里金城 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 阿伯丁 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 艾比安流浪 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 艾比安流浪 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 斯坦豪斯摩尔 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 布里金城 | 已签约 | ||
2020-09-24 | 南部女王 | 已签约 | ||
2019-07-17 | 南部女王 | 已签约 | ||
2019-07-13 | 安南竞技 | 租借 | ||
2018-07-13 | 邓巴顿 | 已签约 | ||
2018-01-26 | 汉密尔顿U20 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 邓弗姆林 | 已签约 | ||
2013-02-28 | 南部女王 | 已签约 | ||
2012-08-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-11-01 | 阿伯丁 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 斯托克港 | 租借 | ||
2008-11-01 | 阿伯丁 | 租借结束 | ||
2008-09-01 | 布里金城 | 租借 | ||
2008-06-30 | 阿伯丁 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 布里金城 | 租借 | ||
2007-12-01 | 阿伯丁 | 已签约 |