
RAC卡萨布兰卡
RacingCasablanca
球队市值:200000
所属联赛 | : | 摩洛乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | RAC卡萨布兰卡(英文名:RacingCasablanca,粤语名:RAC卡萨布兰卡), 是摩洛乙联赛的一支足球俱乐部,当前RAC卡萨布兰卡的市值为:200000,RAC卡萨布兰卡共有球员27人,外籍球员1人,我们将为你实时更新RAC卡萨布兰卡赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 朗斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 朗斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-12-20 | 0 | 0 | F | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-07-30 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-04-07 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-01-16 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1983-03-13 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1984-09-09 | 0 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-04-24 | 171 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-04-07 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-07-30 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-01-16 | 174 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1984-09-09 | 0 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1984-10-25 | 0 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1983-07-01 | 177 | 69 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1993-04-01 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-05-18 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-08-19 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1988-08-15 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1995-02-20 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-14 | 泽马拉 | 已解约 | ||
2022-08-01 | RAC卡萨布兰卡 | 已签约 | ||
2020-11-01 | 苏阿莱姆 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 转会 | ||
2019-06-30 | 玛利比菲斯 | 租借结束 | ||
2019-01-16 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借 | ||
2019-01-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借 | ||
2017-09-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-14 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-01 | 泽马拉 | 已签约 | ||
2020-11-01 | RAC卡萨布兰卡 | 已签约 | ||
2020-01-19 | 苏阿莱姆 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借结束 | ||
2019-01-16 | 玛利比菲斯 | 租借 | ||
2018-07-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 转会 | ||
2018-06-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 |